2013年8月31日土曜日

「純米吟醸酒部門」総合ランキング(219商品)



参考資料


地酒人気銘柄ランキング(2011~12年版),フルネット; A5変形版, 2011年5月12日

「純米吟醸酒部門」総合ランキング(219商品)


順位 | 得点 | 銘柄 | 産地 | | 醸造元
  • 1 | 1290 | 〆張鶴 純 | 新潟県 | | 宮尾酒造(株)
  • 2 | 680 | 而今 純米吟醸山田錦無濾過生原酒 | 三重県 | | 木屋正酒造(資)
  • 3 | 650 | 十四代 中取り純米吟醸播州山田錦 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 4 | 640 | 磯自慢 純米吟醸 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 5 | 410 | 十四代 中取り純米吟醸愛山 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 6 | 400 | 黒龍 純米吟醸 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 7 | 370 | 醸し人九平次 純米吟醸山田錦 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 8 | 360 | 十四代 純米吟醸龍の落とし子 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 9 | 350 | 八海山 純米吟醸 | 新潟県 | | 八海醸造(株)
  • 10 | 340 | 鍋島 純米吟醸山田錦 | 佐賀県 | | 富久千代酒造(有)
  • 11 | 280 | 浦霞 純米吟醸浦霞禅 | 宮城県 | | (株)佐浦
  • 12 | 270 | 而今 純米吟醸雄町無濾過生原酒 | 三重県 | | 木屋正酒造(資)
  • 13 | 240 | 十四代 中取り純米吟醸備前雄町 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 14 | 220 | 飛露喜 純米吟醸 | 福島県 | | (資)廣木酒造本店
  • 15 | 190 | 真澄 辛口生一本 | 長野県 | | 宮坂醸造(株)
  • 15 | 190 | 亀泉 純米吟醸生酒山田錦 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)
  • 17 | 180 | 東洋美人 純米吟醸611 | 山口県 | | (株)澄川酒造場
  • 17 | 180 | 鍋島 純米吟醸雄町 | 佐賀県 | | 富久千代酒造(有)
  • 19 | 150 | 鳳凰美田 純米吟醸芳 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 19 | 150 | 而今 純米吟醸千本錦無濾過生原酒 | 三重県 | | 木屋正酒造(資)
  • 21 | 140 | 陸奥八仙 黒ラベル(純米吟醸中汲み生) | 青森県 | | 八戸酒造(株)
  • 21 | 140 | くどき上手 純米吟醸美山錦 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
  • 21 | 140 | 松の寿 純米吟醸雄町 | 栃木県 | | (株)松井酒造店
  • 24 | 130 | 十四代 純米吟醸出羽燦々 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 24 | 130 | 南 純米吟醸 | 高知県 | | (有)南酒造場
  • 26 | 120 | くどき上手 純米吟醸酒未来 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
  • 26 | 120 | 東北泉 山田錦純米 | 山形県 | | (資)高橋酒造店
  • 28 | 110 | 明鏡止水 特吟 | 長野県 | | 大澤酒造(株)
  • 28 | 110 | 天狗舞 山廃純米吟醸 | 石川県 | | (株)車多酒造
  • 28 | 110 | 臥龍梅 純米吟醸無濾過原酒山田錦 | 静岡県 | | 三和酒造(株)
  • 31 | 100 | 南部美人 純米吟醸 | 岩手県 | | (株)南部美人
  • 31 | 100 | 結人 夏のあらばしり | 群馬県 | | 桝澤酒造(株)
  • 31 | 100 | 開運 純米吟醸 | 静岡県 | | (株)土井酒造場
  • 31 | 100 | 酔鯨 純米吟醸吟麗 | 高知県 | | 酔鯨酒造(株)
  • 35 | 90 | 鳳凰美田 純米吟醸山田錦 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 35 | 90 | 遊穂 純米吟醸55無濾過生原酒 | 石川県 | | 御祖酒造(株)
  • 35 | 90 | 不老泉 山廃純米吟醸渡船 | 滋賀県 | | 上原酒造(株)
  • 35 | 90 | 酔鯨 純米吟醸吟寿 | 高知県 | | 酔鯨酒造(株)
  • 35 | 90 | 三井の寿 夏純吟CICALA | 福岡県 | | 井上(名)
  • 40 | 80 | 田酒 純米吟醸 | 青森県 | | (株)西田酒造店
  • 40 | 80 | 雪の茅舎 純米吟醸 | 秋田県 | | (株)齋彌酒造店
  • 40 | 80 | 白露垂珠 純米吟醸美山錦 | 山形県 | | 竹の露(資)
  • 40 | 80 | 乾坤一 純米吟醸原酒冬華 | 宮城県 | | (有)大沼酒造店
  • 40 | 80 | 鳳凰美田 純米吟醸雄町 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 40 | 80 | 佐久乃花 純米吟醸無濾過生酒 | 長野県 | | 佐久乃花酒造(株)
  • 40 | 80 | 山間 無濾過生原酒 | 新潟県 | | 新潟第一酒造(株)
  • 40 | 80 | 黒龍 純吟三十八号 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 40 | 80 | 磯自慢 純米吟醸生原酒 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 40 | 80 | 千代むすび 純米吟醸強力 | 鳥取県 | | 千代むすび酒造(株)
  • 40 | 80 | 王祿 丈径純米吟醸生原酒 | 島根県 | | 王祿酒造(有)
  • 40 | 80 | 鍋島 純米吟醸五百万石 | 佐賀県 | | 富久千代酒造(有)
  • 40 | 80 | 東一 山田錦純米吟醸 | 佐賀県 | | 五町田酒造(株)
  • 53 | 70 | 豊盃 華想い米55 | 青森県 | | 三浦酒造(株)
  • 53 | 70 | 由利正宗 美酒の設計 | 秋田県 | | (株)齋彌酒造店
  • 53 | 70 | 来福 純米吟醸無濾過生原酒愛山 | 茨城県 | | 来福酒造(株)
  • 53 | 70 | 花陽浴 純米吟醸原酒 | 埼玉県 | | 南陽醸造(株)
  • 53 | 70 | 高千代 純米吟醸巻機 | 新潟県 | | 高千代酒造(株)
  • 53 | 70 | 英君 緑の英君 | 静岡県 | | 英君酒造(株)
  • 53 | 70 | 臥龍梅 純米吟醸無濾過原酒五百万石 | 静岡県 | | 三和酒造(株)
  • 53 | 70 | 能古見 純米吟醸生原酒 | 佐賀県 | | (有)馬場酒造場
  • 61 | 60 | 出羽桜 純米吟醸出羽燦々 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 61 | 60 | 鳳凰美田 純米吟醸若水米 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 61 | 60 | 梵 梵ときしらず | 福井県 | | (資)加藤吉平商店
  • 61 | 60 | 臥龍梅 純米吟醸無濾過原酒雄町 | 静岡県 | | 三和酒造(株)
  • 61 | 60 | 小左衛門 純米吟醸播州山田錦直汲み | 岐阜県 | | 中島醸造(株)
  • 61 | 60 | 奥 夢山水十割 | 愛知県 | | 山崎(資)
  • 61 | 60 | 而今 純米吟醸八反錦無濾過生原酒 | 三重県 | | 木屋正酒造(資)
  • 61 | 60 | 貴 純米吟醸雄町 | 山口県 | | (株)永山本家酒造場
  • 69 | 50 | 南部美人 純米吟醸愛山 | 岩手県 | | (株)南部美人
  • 69 | 50 | 一白水成 純米吟醸袋しぼり無濾過生原酒 | 秋田県 | | 福禄寿酒造(株)
  • 69 | 50 | 雪の茅舎 山廃純米吟醸 | 秋田県 | | (株)齋彌酒造店
  • 69 | 50 | 楯野川 純米吟醸山田錦 | 山形県 | | 楯の川酒造(株)
  • 69 | 50 | 冽 純米吟醸 | 山形県 | | (株)小嶋総本店
  • 69 | 50 | 墨廼江 中垂れ純米吟醸 | 宮城県 | | 墨廼江酒造(株)
  • 69 | 50 | 写楽 純愛仕込み本生 | 福島県 | | 宮泉銘醸(株)
  • 69 | 50 | 旭興 純米吟醸雄町無濾過生 | 栃木県 | | 渡邉酒造(株)
  • 69 | 50 | 天鷹 心 | 栃木県 | | 天鷹酒造(株)
  • 69 | 50 | 天青 千峰 | 神奈川県 | | 熊澤酒造(株)
  • 69 | 50 | 翠露 純米吟醸雄町 | 長野県 | | 舞姫酒造(株)
  • 69 | 50 | 鮎正宗 純米吟醸銀ラベル鮎 | 新潟県 | | 鮎正宗酒造(株)
  • 69 | 50 | 村祐 純米吟醸無濾過生うすにごり | 新潟県 | | 村祐酒造(株)
  • 69 | 50 | 緑川 緑 | 新潟県 | | 緑川酒造(株)
  • 69 | 50 | 銀盤 純米吟醸 | 富山県 | | 銀盤酒造(株)
  • 69 | 50 | 勝駒 純米吟醸本仕込 | 富山県 | | (有)清都酒造場
  • 69 | 50 | 立山 純米吟醸 | 富山県 | | 立山酒造(株)
  • 69 | 50 | 獅子の里 鮮活性純米吟醸生 | 石川県 | | 松浦酒造(有)
  • 69 | 50 | 宗玄 純米吟醸山田錦無濾過生原酒 | 石川県 | | 宗玄酒造(株)
  • 69 | 50 | 白岳仙 五百万石中取り | 福井県 | | 安本酒造(有)
  • 69 | 50 | 磯自慢 中取り純米吟醸多田信男 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 69 | 50 | 正雪 純米吟醸別撰山影純悦 | 静岡県 | | (株)神沢川酒造場
  • 69 | 50 | 富士錦 純米吟醸 | 静岡県 | | 富士錦酒造(株)
  • 69 | 50 | 小左衛門 純米吟醸美山錦直汲み | 岐阜県 | | 中島醸造(株)
  • 69 | 50 | 醸し人九平次 EAUDUDESIR | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 69 | 50 | 醸し人九平次 純米吟醸雄町 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 69 | 50 | 黒松翁 純米吟醸 | 三重県 | | (名)森本仙右衛門商店
  • 69 | 50 | 作 雅乃智 | 三重県 | | 清水醸造(株)
  • 69 | 50 | 松の司 純米吟醸中取り山田錦 | 滋賀県 | | 松瀬酒造(株)
  • 69 | 50 | 琵琶の長寿 蔵人生 | 滋賀県 | | 池本酒造(有)
  • 69 | 50 | さか松 純米吟醸雄町 | 大阪府 | | 浪花酒造(株)
  • 69 | 50 | 加茂福 大正の白鬼 | 島根県 | | 加茂福酒造(株)
  • 69 | 50 | 月山 純米吟醸 | 島根県 | | 吉田酒造(株)
  • 69 | 50 | うごのつき 純米吟醸 | 広島県 | | 相原酒造(株)
  • 69 | 50 | 瑞冠 こわっぱ | 広島県 | | 山岡酒造(株)
  • 69 | 50 | 長陽福娘 純米吟醸雄町 | 山口県 | | 岩崎酒造(株)
  • 69 | 50 | 亀泉 純米吟醸生CEL-24 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)
  • 69 | 50 | 山の壽 純米吟醸 | 福岡県 | | 山口(名)
  • 107 | 40 | 南部美人 純米吟醸山田錦心白ラベル | 岩手県 | | (株)南部美人
  • 107 | 40 | ゆきの美人 純米吟醸愛山 | 秋田県 | | 秋田醸造(株)
  • 107 | 40 | 刈穂 純米吟醸 | 秋田県 | | 刈穂酒造(株)
  • 107 | 40 | 山形正宗 純米吟醸雄町 | 山形県 | | (株)水戸部酒造
  • 107 | 40 | 秀鳳 純米吟醸生原酒 | 山形県 | | (有)秀鳳酒造場
  • 107 | 40 | 十四代 純米吟醸酒未来 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 107 | 40 | あぶくま 純米吟醸無濾過生原酒 | 福島県 | | (有)玄葉本店
  • 107 | 40 | 飛露喜 純米吟醸愛山 | 福島県 | | (資)廣木酒造本店
  • 107 | 40 | 四季桜 桜花宝 | 栃木県 | | 宇都宮酒造(株)
  • 107 | 40 | 姿 純米吟醸無濾過生原酒雄町 | 栃木県 | | 飯沼銘醸(株)
  • 107 | 40 | 大那 純米吟醸五百万石 | 栃木県 | | 菊の里酒造(株)
  • 107 | 40 | 水芭蕉 純米吟醸 | 群馬県 | | 永井酒造(株)
  • 107 | 40 | 尾瀬の雪どけ 純米吟醸 | 群馬県 | | 龍神酒造(株)
  • 107 | 40 | 亀甲花菱 純米吟醸生原酒山田錦 | 埼玉県 | | 清水酒造(株)
  • 107 | 40 | いづみ橋 純米吟醸酒恵青ラベル | 神奈川県 | | 泉橋酒造(株)
  • 107 | 40 | 鮎正宗 特撰純米吟醸鮎 | 新潟県 | | 鮎正宗酒造(株)
  • 107 | 40 | 根知男山 純米吟醸 | 新潟県 | | (名)渡辺酒造店
  • 107 | 40 | 村祐 純米吟醸無濾過生原酒 | 新潟県 | | 村祐酒造(株)
  • 107 | 40 | 磯自慢 大井川の恵み | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 107 | 40 | 而今 純米吟醸五百万石無濾過生原酒  | 三重県 | | 木屋正酒造側
  • 107 | 40 | 王祿 溪無濾過本生 | 島根県 | | 王祿酒造(有)
  • 107 | 40 | 宝剣 呉の土井鉄しずく生 | 広島県 | | 宝剣酒造(株)
  • 107 | 40 | 長門峡 純米吟醸生原酒 | 山口県 | | (有)岡崎酒造場
  • 107 | 40 | 酒仙栄光 純米吟醸松山三井 | 愛媛県 | | 栄光酒造(株)
  • 107 | 40 | 亀泉 吟麗 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)
  • 107 | 40 | 亀泉 土佐亀泉 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)
  • 107 | 40 | 三井の寿 春純吟クアドリフォリオ | 福岡県 | | 井上(有)
  • 134 | 30 | 豊盃 豊盃米 | 青森県 | | 三浦酒造(株)
  • 134 | 30 | 浜千鳥 生原酒トルネード | 岩手県 | | (株)浜千鳥
  • 134 | 30 | 会津娘 純米吟醸雄町 | 福島県 | | 高橋庄作酒造
  • 134 | 30 | 天明 純米吟醸山田錦無濾過本生 | 福島県 | | 曙酒造(資)
  • 134 | 30 | 飛露喜 純米吟醸雄町 | 福島県 | | (資)廣木酒造本店
  • 134 | 30 | 姿 純米吟醸無濾過生原酒山田錦 | 栃木県 | | 飯沼銘醸(株)
  • 134 | 30 | 鳳凰美田 純米吟醸とちぎ酒14号 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 134 | 30 | 来福 八純米吟醸生原酒八反錦 | 茨城県 | | 来福酒造(株)
  • 134 | 30 | 水尾 純米吟醸金紋錦 | 長野県 | | (株)田中屋酒造店
  • 134 | 30 | 水尾 米吟醸紅無濾過生原酒 | 長野県 | | (株)田中屋酒造店
  • 134 | 30 | 川中島幻舞 純米吟醸美山錦 | 長野県 | | (株)酒千蔵野
  • 134 | 30 | 苗加屋 純米吟醸 | 富山県 | | 若鶴酒造(株)
  • 134 | 30 | 獅子の里 純米吟醸中取り | 石川県 | | 松浦酒造(有)
  • 134 | 30 | 白岳仙 我が天下純米吟醸 | 福井県 | | 安本酒造(有)
  • 134 | 30 | 駿州中屋 純米吟醸生酒山田錦 | 静岡県 | | 富士高砂酒造(株)
  • 134 | 30 | 初亀 富蔵 | 静岡県 | | 初亀醸造(株)
  • 134 | 30 | 松の司 純米吟醸渡舟 | 滋賀県 | | 松瀬酒造(株)
  • 134 | 30 | 玉川 純米吟醸雄町 | 京都府 | | 木下酒造(有)
  • 134 | 30 | 春鹿 純米吟醸極寒吟醸 | 奈良県 | | (株)今西清兵衛商店
  • 134 | 30 | 超超久 純米吟醸 | 和歌山県 | | 中野BC(株)
  • 134 | 30 | 奥播磨 純米吟醸山田錦 | 兵庫県 | | 下村酒造店
  • 134 | 30 | 七冠馬 七冠馬一番人気 | 島根県 | | 簸上清酒(名)
  • 134 | 30 | 李白 両人対酌 | 島根県 | | 李白酒造(有)
  • 134 | 30 | 雨後の月 純米吟醸山田錦 | 広島県 | | 相原酒造(株)
  • 134 | 30 | 竹林 かろやか | 広島県 | | 丸本酒造(株)
  • 134 | 30 | 宝剣 純米吟醸八反錦 | 広島県 | | 宝剣酒造(株)
  • 134 | 30 | 美丈夫 舞うすにごり | 高知県 | | (有)演川商店
  • 134 | 30 | 鍋島 純米吟醸隠し酒 | 佐賀県 | | 富久千代酒造(有)
  • 162 | 20 | まんさくの花 紅まんさく  | 秋田県 | | 日の丸醸造(株)
  • 162 | 20 | まんさくの花 純米吟醸生原酒杜氏直詰 | 秋田県 | | 日の丸醸造(株)
  • 162 | 20 | 天の戸 亀の尾仕込み | 秋田県 | | 浅舞酒造(株)
  • 162 | 20 | 山形正宗 純米吟醸酒未来 | 山形県 | | (株)水戸部酒造
  • 162 | 20 | 出羽桜 純米吟醸酒軽ろ水 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 162 | 20 | 栗駒山 純米吟醸ひとめぼれ | 宮城県 | | 千田酒造(株)
  • 162 | 20 | 綿屋 純米吟醸蔵の華 | 宮城県 | | 金の井酒造(株)
  • 162 | 20 | 三春駒 純米吟醸 | 福島県 | | 佐藤酒造(株)
  • 162 | 20 | 風が吹く 純米吟醸生 | 福島県 | | (資)白井酒造店
  • 162 | 20 | たまか 純米吟醸生もと | 栃木県 | | 渡邉酒造(株)
  • 162 | 20 | 愛乃澤 純米吟醸山田錦 | 栃木県 | | 相沢酒造(株)
  • 162 | 20 | 仙禽 純米吟醸とちぎ酒14  | 栃木県 | | (株)せんきん
  • 162 | 20 | 鳳凰美田 純米吟醸亀の尾 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 162 | 20 | 龍神 純米吟醸雄町 | 群馬県 | | 龍神酒造(株)
  • 162 | 20 | 神亀 純米吟醸ひこ孫 | 埼玉県 | | 神亀酒造(株)
  • 162 | 20 | 相模灘 純米吟醸雄町 | 神奈川県 | | 久保田酒造(株)
  • 162 | 20 | 青煌 純米吟醸雄町袋吊り | 山梨県 | | 武の井酒造(株)
  • 162 | 20 | ソガ・ペール・エ・フィス純米吟醸J1 | 長野県 | | 小布施酒造(株)
  • 162 | 20 | 澤の花 中取り純米吟醸雄町 | 長野県 | | 伴野酒造(株)
  • 162 | 20 | 越乃寒梅 金無垢 | 新潟県 | | 石本酒造(株)
  • 162 | 20 | 醸し人九平次 件の山田 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 162 | 20 | 蓬莱泉 和 | 愛知県 | | 関谷醸造(株)
  • 162 | 20 | 喜楽長 辛口純米吟醸  | 滋賀県 | | 喜多酒造(株)
  • 162 | 20 | 大治郎 純米吟醸迷酒 | 滋賀県 | | 畑酒造(有)
  • 162 | 20 | 百楽門 純米吟醸備前雄町 | 奈良県 | | 葛城酒造(株)
  • 162 | 20 | 秋鹿 純米吟醸生原酒一貫造り | 大阪府 | | 秋鹿酒造(有)
  • 162 | 20 | 酒一筋 純米吟醸 | 岡山県 | | 利守酒造(株)
  • 162 | 20 | 金泉 酒百薬長 | 広島県 | | 相原酒造(株)
  • 162 | 20 | 雁木 純米吟醸無濾過生原酒 | 山口県 | | 八百新酒造(株)
  • 162 | 20 | 悦凱陣 赤磐雄町50 | 香川県 | | (有)丸尾本店
  • 162 | 20 | 宮の舞 純米吟醸無濾過生原酒 | 愛媛県 | | 松田酒造(株)
  • 162 | 20 | 石鎚 純米吟醸緑ラベル | 愛媛県 | | 石鎚酒造(株)
  • 162 | 20 | 梅錦 酒屋の女房の盗み酒 | 愛媛県 | | 梅錦山川(株)
  • 162 | 20 | 純平 純米吟醸 | 高知県 | | (有)西岡酒造店
  • 196 | 10 | まんさくの花 美郷無濾過生詰原酒 | 秋田県 | | 日の丸醸造(株)
  • 196 | 10 | 鳥海山 純米吟醸吟味良香 | 秋田県 | | 天寿酒造(株)
  • 196 | 10 | 天寿 純米吟醸雪ごよみ | 秋田県 | | 天寿酒造(株)
  • 196 | 10 | 上喜元 超辛口 | 山形県 | | 酒田酒造(株)
  • 196 | 10 | 東北泉 瑠璃色の海 | 山形県 | | (資)高橋酒造店
  • 196 | 10 | 米鶴 うきたむ純米吟醸 | 山形県 | | 米鶴酒造(株)
  • 196 | 10 | 仙禽 純米吟醸亀の尾生 | 栃木県 | | (株)せんきん
  • 196 | 10 | 不動 純米吟醸無濾過生原酒 | 千葉県 | | 鍋店(株)
  • 196 | 10 | 大信州 純米吟醸 | 長野県 | | 大信州酒造(株)
  • 196 | 10 | 磯自慢 青春 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 196 | 10 | 松の司 AZOLLA山田錦50% | 滋賀県 | | 松瀬酒造(株)
  • 196 | 10 | 萩乃露 吟醸純米渡舟無濾過生原酒 | 滋賀県 | | (株)福井弥平商店
  • 196 | 10 | 浪乃音 ええとこどり純米吟醸生黒ラベル | 滋賀県 | | 浪乃音酒造(株)
  • 196 | 10 | 玉川 アイスブレーカー無濾過生原酒 | 京都府 | | 木下酒造(有)
  • 196 | 10 | 奥播磨 芳醇超辛純米吟醸 | 兵庫県 | | 下村酒造店
  • 196 | 10 | 空蔵 純米吟醸雄町 | 兵庫県 | | (株)浜福鶴銘醸
  • 196 | 10 | 都美人 雲のごとく山廃純米吟醸 | 兵庫県 | | 都美人酒造(株)
  • 196 | 10 | 千代むすび 純米吟醸ねずみ男ボトル | 鳥取県 | | 千代むすび酒造(株)
  • 196 | 10 | 扶桑鶴 純米吟醸佐香錦 | 島根県 | | (株)桑原酒場
  • 196 | 10 | 三芳菊 純米吟醸無濾過生原酒聴水 | 徳島県 | | 三芳菊酒造(株)
  • 196 | 10 | 悦凱陣 純米吟醸讃州山田錦 | 香川県 | | (有)丸尾本店
  • 196 | 10 | 悦凱陣 雄町・山田50 | 香川県 | | (有)丸尾本店
  • 196 | 10 | 梅錦 光久 | 愛媛県 | | 梅錦山川(株)
  • 196 | 10 | 天吹 純米吟醸 | 佐賀県 | | 天吹酒造(資)

  • あわせて読みたい


  • ソース別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 都道府県別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 味わいと香り別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿