2013年8月31日土曜日

「大吟醸酒部門」総合ランキング(138商品)



参考資料


地酒人気銘柄ランキング(2011~12年版),フルネット; A5変形版, 2011年5月12日

「大吟醸酒部門」総合ランキング(138商品)


順位 | 得点 | 銘柄 | 産地 | | 醸造元
  • 1 | 1290 | 黒龍 しずく | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 2 | 690 | 十四代 双虹 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 3 | 680 | 出羽桜 雪漫々 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 3 | 680 | 而今 大吟醸 | 三重県 | | 木屋正酒造(資)
  • 5 | 520 | 手取川 吉田蔵大吟醸 | 石川県 | | (株)吉田酒造店
  • 6 | 510 | 十四代 中取り大吟醸播州山田錦 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 7 | 490 | 開運 大吟醸伝波瀬正吉 | 静岡県 | | (株)土井酒造場
  • 8 | 390 | 〆張鶴 大吟醸金ラベル | 新潟県 | | 宮尾酒造(株)
  • 9 | 380 | 喜久泉 善知鳥 | 青森県 | | (株)西田酒造店
  • 10 | 300 | 磯自慢 大吟醸 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 11 | 220 | 磯自慢 大吟醸愛山 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 12 | 210 | 北雪 YK35 | 新潟県 | | (株)北雪酒造
  • 13 | 200 | 八海山 大吟醸 | 新潟県 | | 八海醸造(株)
  • 13 | 200 | 東一 大吟醸 | 佐賀県 | | 五町田酒造(株)
  • 15 | 180 | 黒龍 八十八号 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 15 | 180 | 磯自慢 大吟醸水響華 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 17 | 170 | 雪の茅舎 花朝月夕 | 秋田県 | | (株)齋彌酒造店
  • 18 | 160 | 黒龍 大吟醸龍 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 19 | 150 | 天狗舞 中三郎 | 石川県 | | (株)車多酒造
  • 20 | 140 | まんさくの花 別誂大吟醸生詰原酒 | 秋田県 | | 日の丸醸造(株)
  • 20 | 140 | 浦霞 エクストラ大吟醸浦霞 | 宮城県 | | (株)佐浦
  • 20 | 140 | 天明 無濾過大吟醸 | 福島県 | | 曙酒造(資)
  • 23 | 130 | 菊姫 大吟醸 | 石川県 | | 菊姫(資)
  • 23 | 130 | 醸し人九平次 大吟醸山田錦 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 25 | 120 | 真澄 夢殿 | 長野県 | | 宮坂醸造(株)
  • 26 | 110 | 白露垂珠 大吟醸出羽燦々 | 山形県 | | 竹の露(資)
  • 26 | 110 | 満寿泉 特撰大吟醸 | 富山県 | | (株)桝田酒造店
  • 26 | 110 | 英君 大吟醸 | 静岡県 | | 英君酒造(株)
  • 26 | 110 | 醴泉 蘭奢待 | 岐阜県 | | 玉泉堂酒造(株)
  • 26 | 110 | 李白 月下独酌 | 島根県 | | 李白酒造(有)
  • 31 | 100 | 澤乃井 大吟醸梵 | 東京都 | | 小澤酒造(株)
  • 31 | 100 | 久保田 翠寿 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
  • 31 | 100 | 越乃寒梅 超特撰 | 新潟県 | | 石本酒造(株)
  • 31 | 100 | 龍力 米のささやきYK-35 | 兵庫県 | | (株)本田商店
  • 31 | 100 | 香露 大吟醸 | 熊本県 | | (株)熊本県酒造研究所
  • 36 | 90 | 来福 究極精米8%大吟醸生原酒 | 茨城県 | | 来福酒造(株)
  • 36 | 90 | 菊姫 BY大吟醸 | 石川県 | | 菊姫(資)
  • 36 | 90 | 醸し人九平次 佐藤彰洋御点前大吟醸 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 39 | 80 | 菊姫 黒吟 | 石川県 | | 菊姫(資)
  • 39 | 80 | 臥龍梅 大吟醸 | 静岡県 | | 三和酒造(株)
  • 39 | 80 | 作 大吟醸 | 三重県 | | 清水醸造(株)
  • 39 | 80 | 鍋島 大吟醸山田錦 | 佐賀県 | | 富久千代酒造(有)
  • 43 | 70 | 佐久乃花 大吟醸 | 長野県 | | 佐久乃花酒造(株)
  • 43 | 70 | 鄙願 | 新潟県 | | 大洋酒造(株)
  • 43 | 70 | 黒龍 大吟醸 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 46 | 60 | 上喜元 美郷錦大吟醸 | 山形県 | | 酒田酒造(株)
  • 46 | 60 | 阿部勘 大吟醸 | 宮城県 | | 阿部勘酒造店
  • 46 | 60 | 天明 大吟醸五百万石 | 福島県 | | 曙酒造(資)
  • 46 | 60 | 喜正 大吟醸ふなしぼり | 東京都 | | 野崎酒造(株)
  • 50 | 50 | くどき上手 斗瓶囲大吟醸命 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
  • 50 | 50 | 楯野川 大吟醸攻め | 山形県 | | 楯の川酒造(株)
  • 50 | 50 | 桜川 大吟醸山田錦40% | 栃木県 | | (株)辻善兵衛商店
  • 50 | 50 | 桂川 大吟醸 | 群馬県 | | 桝澤酒造(株)
  • 50 | 50 | 美寿々 大吟醸 | 長野県 | | 美寿々酒造(株)
  • 50 | 50 | 澤の花 大吟醸うすにごり | 長野県 | | 伴野酒造(株)
  • 50 | 50 | 鶴齢 大吟醸生酒 | 新潟県 | | 青木酒造(株)
  • 50 | 50 | 手取川 大吟醸本流手取川 | 石川県 | | (株)吉田酒造店
  • 50 | 50 | 早瀬浦 大吟醸出品酒 | 福井県 | | 三宅彦右衛門酒造(有)
  • 50 | 50 | 月山 大吟醸 | 島根県 | | 吉田酒造(株)
  • 50 | 50 | 出雲富士 大吟醸 | 島根県 | | 富士酒造(資)
  • 50 | 50 | 長陽福娘 大吟醸無濾過生原酒 | 山口県 | | 岩崎酒造(株)
  • 50 | 50 | 東洋美人 大吟醸山田錦 | 山口県 | | (株)澄川酒造場
  • 50 | 50 | 繁桝 大吟醸生々 | 福岡県 | | (株)高橋商店
  • 64 | 40 | 豊盃 つるし酒大吟醸 | 青森県 | | 三浦酒造(株)
  • 64 | 40 | 浜千鳥 斗瓶取り大吟醸生原酒 | 岩手県 | | (株)浜千鳥
  • 64 | 40 | まんさくの花 鑑評会出品酒 | 秋田県 | | 日の丸醸造(株)
  • 64 | 40 | 天の戸 大吟醸 | 秋田県 | | 浅舞酒造(株)
  • 64 | 40 | 栄光冨士 大吟醸雫とり本生 | 山形県 | | 冨士酒造(株)
  • 64 | 40 | 東北泉 大吟醸斗瓶囲い | 山形県 | | (資)高橋酒造店
  • 64 | 40 | 墨廼江 大吟醸原酒600-K | 宮城県 | | 墨廼江酒造(株)
  • 64 | 40 | 天明 掌玉熟成大吟醸 | 福島県 | | 曙酒造(資)
  • 64 | 40 | 末廣 玄宰 | 福島県 | | 末廣酒造(株)
  • 64 | 40 | 福祝 大吟醸生詰酒 | 千葉県 | | 藤平酒造(資)
  • 64 | 40 | 〆張鶴 大吟醸銀ラベル | 新潟県 | | 宮尾酒造(株)
  • 64 | 40 | 鮎正宗 特選大吟醸鮎 | 新潟県 | | 鮎正宗酒造(株)
  • 64 | 40 | 高千代 大吟醸金賞一本〆 | 新潟県 | | 高千代酒造(株)
  • 64 | 40 | 手取川 大吟醸男の夢 | 石川県 | | (株)吉田酒造店
  • 64 | 40 | 天狗舞 吟こうぶり | 石川県 | | (株)車多酒造
  • 64 | 40 | 天領 大吟醸古酒 | 岐阜県 | | 天領酒造(株)
  • 64 | 40 | 天寶一 大吟醸生せめ | 広島県 | | (株)天宝一
  • 64 | 40 | 梅錦 究極の酒 | 愛媛県 | | 梅錦山川(株)
  • 64 | 40 | 喜多屋 大吟醸 | 福岡県 | | (株)喜多屋
  • 64 | 40 | 駿 大吟醸袋吊り生 | 福岡県 | | (株)いそのさわ
  • 64 | 40 | 天吹 裏大吟醸愛山 | 佐賀県 | | 天吹酒造(資)
  • 85 | 30 | 七福神 大吟醸てづくり七福神門外不出 | 岩手県 | | 菊の司酒造(株)
  • 85 | 30 | ゆきの美人 大吟醸無濾過生酒 | 秋田県 | | 秋田醸造(株)
  • 85 | 30 | 雅山流 大吟醸生詰吟月 | 山形県 | | (有)新藤酒造店
  • 85 | 30 | あぶくま 大吟醸 | 福島県 | | (有)玄葉本店
  • 85 | 30 | 天覧山 洗心無 | 埼玉県 | | 五十嵐酒造(株)
  • 85 | 30 | 菊秀 蔵 | 長野県 | | 橘倉酒造(株)
  • 85 | 30 | 佐久乃花 夏の大吟醸 | 長野県 | | 佐久乃花酒造(株)
  • 85 | 30 | 清泉 大吟醸亀の尾 | 新潟県 | | 久須美酒造(株)
  • 85 | 30 | 牧之 大吟醸生詰原酒 | 新潟県 | | 青木酒造(株)
  • 85 | 30 | 白岳仙 大吟醸仙 | 福井県 | | 安本酒造(有)
  • 85 | 30 | 初亀 大吟醸愛 | 静岡県 | | 初亀醸造(株)
  • 85 | 30 | 國香 大吟醸 | 静岡県 | | 国香酒造(株)
  • 85 | 30 | 篝火 大吟醸 | 岐阜県 | | 菊川(株)
  • 85 | 30 | 簸上正宗 大吟醸玉鋼 | 島根県 | | 簸上清酒(名)
  • 85 | 30 | 雨後の月 真粋大吟醸 | 広島県 | | 相原酒造(株)
  • 85 | 30 | 美和桜 大吟醸グリーンラベル | 広島県 | | 美和桜酒造(有)
  • 85 | 30 | 宝剣 呉の太陽大吟醸 | 広島県 | | 宝剣酒造(株)
  • 85 | 30 | 土佐鶴 大吟醸 | 高知県 | | 土佐鶴酒造(株)
  • 103 | 20 | 月の輪 大吟醸 | 岩手県 | | (有)月の輪酒造店
  • 103 | 20 | 秀よし 大吟醸 | 秋田県 | | (名)鈴木酒造店
  • 103 | 20 | 春霞 斗瓶取り大吟醸生原酒 | 秋田県 | | (名)栗林酒造店
  • 103 | 20 | 天寿 鳥海の雫 | 秋田県 | | 天寿酒造(株)
  • 103 | 20 | 鯉川 大吟醸 | 山形県 | | 鯉川酒造(株)
  • 103 | 20 | 出羽桜 春雪 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 103 | 20 | 旭興 大吟醸 | 栃木県 | | 渡邉酒造(株)
  • 103 | 20 | 四季桜 万葉聖 | 栃木県 | | 宇都宮酒造(株)
  • 103 | 20 | 杉並木 大吟醸斗瓶囲い | 栃木県 | | 飯沼銘醸(株)
  • 103 | 20 | 辻善兵衛 大吟醸山田錦50% | 栃木県 | | (株)辻善兵衛商店
  • 103 | 20 | 鳳凰美田 別誂大吟醸生原酒 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 103 | 20 | 川中島幻舞 大吟醸 | 長野県 | | (株)酒千蔵野
  • 103 | 20 | 喜久醉 大吟醸 | 静岡県 | | 青島酒造(株)
  • 103 | 20 | 富士錦 大吟醸銀 | 静岡県 | | 富士錦酒造(株)
  • 103 | 20 | 不老泉 大吟醸 | 滋賀県 | | 上原酒造(株)
  • 103 | 20 | 千代むすび 大吟醸 | 鳥取県 | | 千代むすび酒造(株)
  • 103 | 20 | 環日本海 大吟醸 | 島根県 | | 日本海酒造(株)
  • 103 | 20 | 金冠黒松 大吟醸 | 山口県 | | 村重酒造(株)
  • 103 | 20 | 綾菊 大吟醸 | 香川県 | | 綾菊酒造(株)
  • 103 | 20 | 酒仙栄光 大吟醸 | 愛媛県 | | 栄光酒造(株)
  • 123 | 10 | 宵の月 大吟醸 | 岩手県 | | (有)月の輸酒造店
  • 123 | 10 | 栄光冨士 古酒屋のひとりよがり | 山形県 | | 冨士酒造(株)
  • 123 | 10 | 米鶴 大吟醸酒袋取り巨匠 | 山形県 | | 米鶴酒造(株)
  • 123 | 10 | 一ノ蔵 大吟醸玄昌 | 宮城県 | | (株)―ノ蔵
  • 123 | 10 | 巖 大吟醸 | 群馬県 | | 高井(株)
  • 123 | 10 | 明鏡止水 大吟醸 | 長野県 | | 大澤酒造(株)
  • 123 | 10 | 朝日山 萬寿盃 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
  • 123 | 10 | 満寿泉 寿 | 富山県 | | (株)桝田酒造店
  • 123 | 10 | 常きげん 山廃大吟醸 | 石川県 | | 鹿野酒造(株)
  • 123 | 10 | 天狗舞 古々酒吟醸 | 石川県 | | (株)車多酒造
  • 123 | 10 | 仙介 大吟醸原酒 | 兵庫県 | | 泉酒造(株)
  • 123 | 10 | 伯陽長 BY大吟醸 | 鳥取県 | | (株)江原酒造本店
  • 123 | 10 | 豊の秋 大吟醸 | 島根県 | | 米田酒造(株)
  • 123 | 10 | 國暉 大吟醸 | 島根県 | | 國暉酒造(有)
  • 123 | 10 | 山頭火 大吟醸 | 山口県 | | 金光酒造(株)
  • 123 | 10 | 天山 大吟醸飛天山 | 佐賀県 | | 天山酒造(株)

  • あわせて読みたい


  • ソース別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 都道府県別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 味わいと香り別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿